热线电话: 021-63602400
021-63602401
13501669658
地址: 上海市黄浦区福建中路205号1301.1306室(南京东路核心商圈,地铁1、2、8、10号线。)
邮箱: GZW@163.com
高级经理: 章经理
手机:13801820329
微信:13801820329
QQ:19743619
项目经理: 杨经理
手机:18616104528
微信:18616104528
QQ:2073765640
项目编号 | 标的名称 | 截止时间 | 挂牌价格(万元) | 详情 |
---|---|---|---|---|
G32025SH1000052 | 上海奉贤冷江雨巷经济发展有限公司 5%股权 | 2025-03-19 | 0.000100万元 | 查看 |
Q32024SH1000056 | 上海赛奔新浜加油站有限公司60%股权 | 2025-03-31 | 474.000000万元 | 查看 |
G32024SH1000483-2 | 上海斯莱克实验动物有限责任公司22%股权 | 2025-03-27 | 6,058.800000万元 | 查看 |
G32025SH1000067 | 上海斯纳普膜分离科技有限公司23.9326%股权 | 2025-03-28 | 333.640000万元 | 查看 |
G32023SH1000458-3 | 上海远川实业有限公司100%股权 | 2025-03-28 | 38,251.000000万元 | 查看 |
Q32024SH1000056 | 上海赛奔新浜加油站有限公司60%股权 | 2025-03-31 | 474.000000万元 | 查看 |
Q32025SH1000011 | 盐城绿城庆泰置业发展有限公司100%股权 | 2025-03-12 | 2,310.270000万元 | 查看 |
G32023SH1000237-3 | 百色润合装配式建筑有限公司100%股权 | 2025-03-21 | 5,009.000000万元 | 查看 |
G32024SH1000386 | 新余铁坑矿业有限责任公司100%股权及转让方对标的 | 2025-04-08 | 39,475.257668万元 | 查看 |
G32024SH1000276-2 | 广东电网能源发展有限公司5%股权 | 2025-04-08 | 22,206.610000万元 | 查看 |
G32024SH1000457 | 三峡新能源如东有限公司5%股权 | 2025-03-11 | 13,646.090000 | 查看 |
G32024SH1000456 | 三峡新能源南通有限公司5%股权 | 2025-03-11 | 12,858.370000 | 查看 |
项目编号 | 标的名称 | 截止时间 | 挂牌价格(万元) | 详情 |
---|---|---|---|---|
GR2025SH1000163-2 | 上海中建东孚资产管理有限公司部分资产(上海市青浦区 | 2025-04-11 | 6,954.282000万元 | 查看 |
GR2024SH1001516-3 | 上海金桥出口加工区联合发展有限公司部分资产(上海市 | 2025-04-11 | 6,322.860000万元 | 查看 |
GR2024SH1001518-3 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司部分资产(上海市 | 2025-04-11 | 10,826.460000万元 | 查看 |
GR2024SH1001517-3 | 上海金桥出口加工区联合发展有限公司部分资产(上海市 | 2025-04-11 | 29,578.770000万元 | 查看 |
GR2025SH1000228 | 上海重型机器厂有限公司部分资产(上海杨浦区双阳路4 | 2025-03-21 | 378.650000万元 | 查看 |
GR2025SH1000226 | 上海重型机器厂有限公司部分资产(上海杨浦区双阳路4 | 2025-03-21 | 346.510000万元 | 查看 |
GR2025SH1000225 | 上海重型机器厂有限公司部分资产(上海杨浦区双阳路4 | 2025-03-21 | 348.250000万元 | 查看 |
GR2025SH1000227 | 上海重型机器厂有限公司部分资产(上海杨浦区双阳路4 | 2025-03-21 | 341.310000万元 | 查看 |
GR2024SH1001326 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂部分资产 (天津 | 2025-03-17 | 792 | 查看 |
GR2024SH1001028-2 | 杭州蓝祥购物有限公司资产【浙江省杭州市拱墅区杭州祥 | 2025-03-13 | 2,171.835000 | 查看 |
GR2024SH1001517-2 | 上海金桥出口加工区联合发展有限公司部分资产(上海市 | 2025-03-11 | 32,865.300000 | 查看 |
GR2024SH1001459-3 | 重庆航空有限责任公司部分资产(3架A319飞机) | 2025-03-28 | 13,269.408000 | 查看 |
项目编号 | 标的名称 | 截止时间 | 募集金额(万元) | 详情 |
---|---|---|---|---|
G62024SH1000019 | 上海帆一尚行科技有限公司增资项目 | 2025-03-20 | 查看 | |
G62025SH1000004 | 上海清申科技发展有限公司增资项目 | 2025-04-25 | 查看 | |
G62025SH1000003 | 图灵智造机器人(深圳)有限公司增资项目 | 2025-04-26 | 查看 | |
P32024SH1000005 | 上海复旦时控科技有限公司增资项目 | 2025-03-25 | 查看 | |
G62023SH1000025 | 上海电气(安徽)储能科技有限公司增资项目 | 2023-07-25 | 查看 | |
G62022SH1000055 | 上海丁义兴食品股份有限公司增资项目 | 2022-12-05 | 查看 | |
P32022SH1000002 | 盛澄私募基金管理(苏州)有限公司增资项目 | 2022-08-03 | 查看 | |
G62019SH1000063 | 汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司增资项目 | 2020-01-14 | 查看 | |
G62019SH1000044 | 辽宁华锦化工工程有限责任公司增资项目 | 2019-10-17 | 查看 | |
G62019SH1000042 | 招商局资本投资有限责任公司增资项目 | 2019-09-25 | 查看 | |
G62019SH1000038 | 巍山华侨城世博南诏文化旅游投资有限公司增资项目 | 2019-09-05 | 查看 | |
G62019SH1000035 | 上海西派埃智能化系统有限公司增资项目 | 2019-09-02 | 查看 |
上海国证产权经纪有限公司 www.gz0160.com ICP备案号:沪ICP备19000985号-1
地址:上海市黄浦区福建中路205号中怡公寓1301、1306室(福州路口)
电话:021-63602400、63602401 传真:021-63602401 手机:13501669658 邮箱:GZW@163.com